Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 112 | $207.62 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 168 | $302.61 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 28 | $90.23 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 56 | $126.45 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 84 | $165.12 |






