Eliquis (Apixaban) 2.5mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, TK | MA | 2.5mg | 112 | $173.12 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, AU | AU | 2.5mg | 120 | $214.23 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, TK | MA | 2.5mg | 168 | $239.06 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, AU | AU | 2.5mg | 180 | $304.52 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, TK | MA | 2.5mg | 224 | $310.01 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, TK | MA | 2.5mg | 336 | $436.00 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, TK | MA | 2.5mg | 448 | $561.99 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, TK | MA | 2.5mg | 56 | $110.03 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, AU | AU | 2.5mg | 60 | $132.58 |






